| ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ทางน้ำเข้า | ทางน้ำออก | ขาตั้งสูง |
| (ลิตร) | (เซ็นติเมตร) | (เซ็นติเมตร) | (Inch) | (Inch) | (เซ็นติเมตร) |
| 55 | 38 | 53 | – | 1/2 | 60 |
| 95 | 45 | 55 | – | 1/2 | 60 |
| 100 | 52 | 54 | – | 1/2 | 60 |
| 150 | 52 | 80 | – | 1/2 | 60 |
| 250 | 63 | 80 | – | 1/2 | 60 |
| 250H | 52 | 114 | – | 1/2 | 34 |
| 300 | 52 | 145 | – | 1/2 | 34 |
| 350 | 63 | 114 | 3/4 | 3/4 | 34 |
| 450 | 63 | 145 | 3/4 | 3/4 | 34 |
| 500 | 67 | 138 | 3/4 | 3/4 | 34 |
| 550 | 63 | 170 | 3/4 | 3/4 | 34 |
| 600 | 77 | 145 | 3/4 | 3/4 | 34 |
| 750 | 88 | 125 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 850 | 88 | 145 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 1100 | 108 | 125 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 1100H | 88 | 170 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 1300 | 108 | 150 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 1300H | 88 | 220 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 1600 | 122 | 150 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 2000 | 136 | 160 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 2000H | 108 | 222 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 2500 | 136 | 180 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 3000 | 136 | 222 | 3/4 | 1.5 | 34 |
| 4000 | 155 | 219 | 3/4 | 1.5 | 45 |
| 5000 | 155 | 280 | 3/4 | 1.5 | 45 |
| 7000 | 180 | 288 | 3/4 , 1.5 | 1.5 , 3 | 45 |
| 9500 | 180 | 405 | 3/4 , 1.5 | 1.5 , 3 | 45 |
*กรณีถ้าท่านต้องการขนาดของรูน้ำเข้าและรูน้ำออกต่างไปจากขนาดมาตรฐาน ลูกค้าสามารถสั่งขนาดรูน้ำเข้า รูน้ำออก ได้ตามที่ท่านต้องการ




