| ความจุ (ลิตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | ความหนา (ซม.) | รับแรงดัน (ปอนด์) |
| 55 | 30 | 80 | 1.4 | 50 |
| 100 | 38 | 100 | 2 | 50 |
| 100* | 38 | 100 | 3 | 100 |
| 150 | 45 | 100 | 2 | 50 |
| 150* | 45 | 100 | 3 | 100 |
| 200 | 45 | 130 | 2 | 50 |
| 200* | 45 | 130 | 3 | 100 |
| 250 | 52 | 125 | 3 | 100 |
| 300 | 52 | 145 | 3 | 100 |
| 400 | 60 | 145 | 3 | 100 |
| 500 | 67 | 150 | 3 | 100 |
| 700 | 80 | 145 | 3 | 100 |
| 1000 | 97 | 145 | 3 | 100 |
* เป็นความหนาพิเศษ ต้องสั่งผลิต




